Pneumatiky
AKČNÍ PNEUMATIKY A ZBOŽÍ
| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexen NBLUE HD 195/65 R15 91H | 195 | 65 | 15 | 91 | < 210 km/h (H) | ![]() | Ihned | 1 129 | |
Nexen NBLUE HD 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 432 | |
Hankook OPTIMO K715 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | < 190 km/h (T) | ![]() | Ihned | 883 | |
Falken ZIEX ZE-914 225/45 R17 94W XL | 225 | 45 | 17 | 94 | < 270 km/h (W) | ![]() | Ihned | 2 002 | |
Sailun ATREZZO ZS+ 205/55 R16 91W | 205 | 55 | 16 | 91 | < 270 km/h (W) | ![]() | Ihned | 1 117 | |
Pirelli P1 Cinturato 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 634 | |
Continental CONTIPREMIUMCONTACT 5 195/65 R15 91H | 195 | 65 | 15 | 91 | < 210 km/h (H) | ![]() | Ihned | 1 451 | |
Barum BRILLANTIS 2 185/60 R14 82T | 185 | 60 | 14 | 82 | < 190 km/h (T) | ![]() | Ihned | 1 058 | |
Debica PASSIO 2 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | < 190 km/h (T) | ![]() | Ihned | 734 | |
Kormoran RUNPRO B2 205/55 R16 91H | 205 | 55 | 16 | 91 | < 210 km/h (H) | ![]() | Ihned | 1 231 | |
Pirelli P7 CINTURATO 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 762 | |
Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 705 | |
Federal 595 RS-R 225/45 R17 94W | 225 | 45 | 17 | 94 | < 270 km/h (W) | ![]() | Ihned | 2 417 | |
Sava PERFECTA 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | < 190 km/h (T) | ![]() | Ihned | 740 | |
Goodyear EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 705 | |
Bridgestone TURANZA T001 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | < 240 km/h (V) | ![]() | Ihned | 1 658 | |
Barum BRAVURIS 2 195/65 R15 91H | 195 | 65 | 15 | 91 | < 210 km/h (H) | ![]() | Ihned | 1 197 | |










1 432 Kč
1 993 Kč
1 202 Kč