Pneumatiky akce
Pneumatiky akce
Pneumatiky BARUM - česká klasika za české ceny!Pneumatiky akce - pneumatiky za nejlepší ceny v ČR
Setřídit podle
měna: CZK včetně DPH
| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena | |||
| Mabor STREET-JET DOT | 165 | 70 | 14 | 81 | T | ![]() | Ihned 3 ks | 744 | |
| Sava EFFECTA+ | 155 | 70 | 13 | 75 | T | ![]() | Ihned | 745 | |
| Hankook OPTIMO K715 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | ![]() | Ihned | 864 | |
| Goodyear DURAGRIP | 165 | 70 | 13 | 79 | T | ![]() | Ihned | 967 | |
| Debica PASSIO | 185 | 65 | 15 | 88 | T | ![]() | Ihned | 991 | |
| Debica NAVIGATOR 2 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | ![]() | Ihned | 1 015 | |
| Regal RST-220E | 185 | 65 | 14 | 86 | T | ![]() | Ihned | 1 022 | |
| FALKEN ZIEX ZE-912 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | ![]() | Ihned | 1 094 | |
| Kingstar H714 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | ![]() | Ihned | 1 132 | |
| Barum BRILLANTIS 2 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | ![]() | Ihned | 1 173 | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP | 185 | 60 | 14 | 82 | H | ![]() | Ihned | 1 200 | |
| Hankook K107 VENTUS S1 EVO | 195 | 50 | 15 | 82 | H | ![]() | Ihned | 1 341 | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP | 195 | 50 | 15 | 82 | V | ![]() | Ihned | 1 440 | |
| Hankook VENTUS PRIME K105 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | ![]() | Ihned | 1 475 | |
| Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE | 205 | 55 | 16 | 91 | H | ![]() | Ihned | 1 822 | |
| Hankook VENTUS PRIME K105 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | ![]() | Ihned | 1 853 | |
| Goodyear EXCELLENCE | 205 | 60 | 15 | 91 | H | ![]() | Ihned | 1 926 | |
| Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE | 195 | 45 | 16 | 84 | V | ![]() | Ihned | 2 096 | |
| FALKEN ZIEX ZE-912 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | ![]() | Ihned | 2 348 | |
| Barum BRAVURIS 2 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | ![]() | Ihned | 2 439 | |
| Hankook DYNAPRO HP RA23 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | ![]() | Ihned | 2 558 | |
| Hankook DYNAPRO AT-A RF09 | 31x10.50 | . | 15 | 109 | Q | ![]() | Ihned | 2 690 | |
| Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE | 225 | 55 | 16 | 95 | V | ![]() | 5-10 dní | 3 079 | |
| Hankook DYNAPRO HP RA23 | 235 | 50 | 18 | 97 | H | ![]() | Ihned | 3 986 | |
| Dunlop SP SPORT 01 | 225 | 50 | 17 | 94 | Y | ![]() | Ihned | 4 028 | |
| Goodyear WRANGLER HP ALL WEATHER | 235 | 55 | 17 | 99 | V | ![]() | Ihned 4 ks | 4 270 | |
| Dunlop SP SPORT MAXX GT | 235 | 40 | 18 | 91 | Y | ![]() | Ihned | 4 524 | |
| Hankook VENTUS ST RH06 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | ![]() | Ihned | 4 816 | |







