| Nankang NS-2 155/65 R14 75V | 155 | 65 | 14 | 75 | V |  | 5-10 dní | 1 092 | |
| Nankang XR611 205/60 R15 91H | 205 | 60 | 15 | 91 | H |  | 5-10 dní | 1 272 | |
| Nankang NS2 195/50 R15 82V | 195 | 50 | 15 | 82 | V |  | 5-10 dní | 1 310 | |
| Nankang NS-2 185/55 R15 82V | 185 | 55 | 15 | 82 | V |  | 5-10 dní | 1 353 | |
| Nankang RX615 185/65 R15 88H | 185 | 65 | 15 | 88 | H |  | 5-10 dní | 1 377 | |
| Nankang RX615 195/65 R15 91H | 195 | 65 | 15 | 91 | H |  | 5-10 dní | 1 441 | |
| Nankang NS-2 205/55 R16 91V | 205 | 55 | 16 | 91 | V |  | Ihned | 1 458 | |
| Nankang NS-2 205/50 R15 86V | 205 | 50 | 15 | 86 | V |  | 5-10 dní | 1 490 | |
| Nankang NS-2 195/55 R15 85V | 195 | 55 | 15 | 85 | V |  | 5-10 dní | 1 492 | |
| Nankang NS2E 195/50 R16 84V | 195 | 50 | 16 | 84 | V |  | 5-10 dní | 1 519 | |
| Nankang XR611 195/60 R15 88V | 195 | 60 | 15 | 88 | V |  | 5-10 dní | 1 519 | |
| Nankang NS-2 205/45 R16 87V | 205 | 45 | 16 | 87 | V |  | 5-10 dní | 1 544 | |
| Nankang RX615 205/50 R15 86V | 205 | 50 | 15 | 86 | V |  | 5-10 dní | 1 555 | |
| Nankang NS-2 205/50 R16 87V | 205 | 50 | 16 | 87 | V |  | 5-10 dní | 1 569 | |
| Nankang XR611 205/60 R16 96H | 205 | 60 | 16 | 96 | H |  | Ihned | 1 575 | |
| Nankang NS-2 195/45 R16 84V | 195 | 45 | 16 | 84 | V |  | 5-10 dní | 1 644 | |
| Nankang NS-20 215/45 R17 91V | 215 | 45 | 17 | 91 | V |  | 5-10 dní | 1 686 | |
| Nankang CW20 205/65 R15 102T | 205 | 65 | 15 | 102 | T |  | Ihned | 1 717 | |
| Nankang NS-2 205/50 R17 93V | 205 | 50 | 17 | 93 | V |  | 5-10 dní | 1 804 | |
| Nankang NS2 165/35 R17 75V | 165 | 35 | 17 | 75 | V |  | 5-10 dní | 1 844 | |
| Nankang NS-2 225/50 R16 92V | 225 | 50 | 16 | 92 | V |  | 5-10 dní | 1 860 | |
| Nankang NS-20 225/40 R18 92W | 225 | 40 | 18 | 92 | W |  | 5-10 dní | 2 063 | |
| Nankang RX615R 215/60 R16 99V | 215 | 60 | 16 | 99 | V |  | 5-10 dní | 2 088 | |
| Nankang AS-I 215/60 R17 96H | 215 | 60 | 17 | 96 | H |  | 5-10 dní | 2 102 | |
| Nankang SP7 225/65 R17 102V | 225 | 65 | 17 | 102 | V |  | 5-10 dní | 2 233 | |
| Nankang N990 225/65 R17 102V | 225 | 65 | 17 | 102 | V |  | 5-10 dní | 2 259 | |
| Nankang NS-2 225/35 R18 87W | 225 | 35 | 18 | 87 | W |  | 5-10 dní | 2 276 | |
| Nankang NS-20 225/50 R17 94V | 225 | 50 | 17 | 94 | V |  | Ihned 2 ks
| 2 372 | |
| Nankang NS-2 245/45 R18 100Y | 245 | 45 | 18 | 100 | Y |  | 5-10 dní | 2 428 | |
| Nankang NS20R 225/35 R18 87Y | 225 | 35 | 18 | 87 | Y |  | 5-10 dní | 2 427 | |